IELTS
Bảng quy đổi band IELTS Reading / Listening
Máy chấm đề 40 câu theo hai bảng dưới đây. Bạn chọn bảng ở trang kết quả hoặc trang Tài khoản.
Bảng Mốc
Mặc địnhĐang dùngMốc số câu đúng tối thiểu, gần thang IELTS chính thức; khớp bảng nhận xét mẫu.
| Số câu đúng | Band |
|---|---|
| 39–40 | 9.0 |
| 37–38 | 8.5 |
| 35–36 | 8.0 |
| 33–34 | 7.5 |
| 30–32 | 7.0 |
| 27–29 | 6.5 |
| 23–26 | 6.0 |
| 20–22 | 5.5 |
| 16–19 | 5.0 |
| 13–15 | 4.5 |
| 10–12 | 4.0 |
| 7–9 | 3.5 |
| 5–6 | 3.0 |
| 3–4 | 2.5 |
| 0–2 | 0.0 |
Bảng tỉ lệ
Số câu đúng / 40 × 9, làm tròn tới 0.5 gần nhất (nửa làm tròn lên).
| Số câu đúng | Band |
|---|---|
| 39–40 | 9.0 |
| 37–38 | 8.5 |
| 35–36 | 8.0 |
| 33–34 | 7.5 |
| 30–32 | 7.0 |
| 28–29 | 6.5 |
| 26–27 | 6.0 |
| 24–25 | 5.5 |
| 22–23 | 5.0 |
| 19–21 | 4.5 |
| 17–18 | 4.0 |
| 15–16 | 3.5 |
| 13–14 | 3.0 |
| 10–12 | 2.5 |
| 8–9 | 2.0 |
| 6–7 | 1.5 |
| 4–5 | 1.0 |
| 2–3 | 0.5 |
| 0–1 | 0.0 |
Bài lẻ không có band
Làm một Passage, một Part, một Task hoặc Mini Test: chỉ có điểm (số câu đúng, %). Band chỉ có khi làm trọn kỹ năng: Reading / Listening đủ 40 câu, Writing đủ 2 Task, Speaking đủ 3 Part.
Hai loại band
Band luyện tập: làm trọn đề ở chế độ Luyện tập. Band thi thử: làm trọn đề ở chế độ Thi thử.
Writing / Speaking: band theo nhận xét AI và giảng viên — không đổi theo bảng.